| Cruise Line | Ship Name | Yard | Gross | Lower Berths | Delivery | Reported Price ($) | Cost Berth ($) |
| Disney Cruise Line | Disney Fantasy | Meyer Werft | 128,000 | 2500 | Spring | $899m* | $359,600.00 |
| Costa Cruises | Costa Fascinosa | Fincantieri | 114,200 | 3012 | April | $726m | $241,035.86 |
| MSC Cruises | MSC Divina | STX France | 140,000 | 3502 | April | $742m | $211,878.93 |
| Carnival Cruise Lines | Carnival Breeze | Fincantieri | 130,000 | 3690 | May | $738m | $200,000.00 |
| Oceania Cruises | Riviera | Fincantieri | 65,000 | 1260 | May | $530m | $420,634.92 |
| AIDA Cruises | AIDAmar | Meyer Werft | 71,000 | 2174 | May | $565m | $259,889.60 |
| Celebrity Cruises | Celebrity Reflection | Meyer Werft | 126,000 | 3030 | Autumn | $768m | $253,465.35 |
| Cruise Line | Ship Name | Yard | Gross | Lower Berths | Delivery | Reported Price ($) | Cost Berth ($) |
| Hapag-Lloyd (charterer) | Europa 2 | STX France | 39,500 | 516 | Winter | 360m* | $697,674.42 |
| Norwegian Cruise Line | Norwegian Breakaway | Meyer Werft | 143,500 | 4000 | Winter | $840m*** | $210,000.00 |
| AIDA | unnamed | Meyer Werft | 71,300 | 2192 | Winter | $417m** | $190,237.23 |
| Princess Cruises | Royal Princess | Fincantieri | 141,000 | 3600 | Spring | $735m | $204,166.67 |
| Compagnie du Ponant | unnamed | Fincantieri | 10,700 | 264 | June | $134m** | $507,575.76 |
| Cruise Line | Ship Name | Yard | Gross | Lower Berths | Delivery | Reported Price ($) | Cost Berth ($) |
| TUI Cruises | unnamed | STX Finland | 97,000 | 2500 | Winter | $515m** | $206,000.00 |
| Norwegian Cruise Line | Norwegian Getaway | Meyer Werft | 143,500 | 4000 | Winter | $840m*** | $210,000.00 |
| Princess Cruises | unnamed | Fincantieri | 141,000 | 3600 | Spring | $735m | $204,166.67 |
| Costa | unnamed | Fincantieri | 132,500 | 3700 | October | $788m*** | $212,972.97 |
| Royal Caribbean | Project Sunshine | Meyer Werft | 158,000 | 4100 | Autumn | $1032m*** | $251,707.32 |
| Cruise Line | Ship Name | Yard | Gross | Lower Berths | Delivery | Reported Price ($) | Cost Berth ($) |
| AIDA Cruises | unnamed | Mitsubishi HI | 125,000 | 3250 | March | $650m*** | $200,000.00 |
| P&O Cruises | unnamed | Fincantieri | 141,000 | 3611 | March | $804m*** | $222,653.00 |
| Cruise Line | Ship Name | Yard | Gross | Lower Berths | Delivery | Reported Price ($) | Cost Berth ($) |
| AIDA Cruises | unnamed | Mitsubishi HI | 125,000 | 3250 | March | $650m*** | $200,000.00 |
Total Ships: 20 |
Total Berths: 57,751 |
Total Order Book Value: $13,468,000,000.00 |
Average Price Per Berth: $273,183 |
* Seatrade estimated price This table includes firm orders for tonnage under construction planned for ocean cruising activities and not regular passenger traffic or river/waterway/coastal cruising. ** A euro denominated order with an all in price and conversion rate of euro1 = $1.3 ***A euro denominated order with an all in price and conversion rate of euro1 = $1.4 |
|||